森林のタイプ
| 土地面積 | 2005 | 2005 | 森林伐採 1990-2005 | 原生林 損失 1990-2005 | ||||||||||
| 国 | (1000 ha) | (1000 ha) | 土地面積の割合 % | (1000 ha) | 土地面積の割合 % | 1990の 森林 の割合 | 1990の
雨林森林の 割合 | |||||||
| カンボジア | 18,104 | 10,447 | 59.2 | 322 | 1.8 | -19.3 | -58.0 | |||||||
| コンゴ | 34,200 | 22,471 | 65.8 | 7,464 | 21.8 | -1.1 | -1.1 | |||||||
| コスタリカ | 5,110 | 2,391 | 46.8 | 180 | 3.5 | -6.7 | -29.4 | |||||||
| ガーナ | 23,854 | 5,517 | 24.2 | 353 | 1.5 | -25.9 | 0.0 | |||||||
| グアテマラ | 10,889 | 3,938 | 36.3 | 1,957 | 18.0 | -17.1 | -17.0 | |||||||
| マラウイ | 11,848 | 3,402 | 36.2 | 1,132 | 9.6 | -12.7 | -34.5 | |||||||
| マレーシア | 32,975 | 20,890 | 63.6 | 3,820 | 11.6 | -6.6 | 0.0 | |||||||
| ナイジェリア | 92,377 | 11,089 | 12.2 | 326 | 0.4 | -35.7 | -79.0 | |||||||
| セネガル | 19,672 | 8,673 | 45 | 1,598 | 8.1 | -7.2 | -9.2 | |||||||
| タイ | 51,312 | 14,520 | 28.4 | 6,451 | 12.6 | -9.1 | 0.0 | |||||||
| ブラジル | 851,488 | 477,698 | 57.2 | 415,890 | 48.8 | -8.1 | -9.7 | |||||||
| コロンビア | 113,891 | 60,728 | 58.5 | 53,062 | 46.6 | -1.2 | -1.5 | |||||||
| コートジボアール | 32,246 | 10,405 | 32.7 | 625 | 1.9 | 1.8 | 0.0 | |||||||
| リベリア | 11,137 | 3,154 | 32.7 | 129 | 1.2 | -22.3 | 0.0 | |||||||
| マダガスカル | 58,704 | 12,838 | 22.1 | 10,347 | 17.6 | -6.2 | -1.5 | |||||||
| メキシコ | 195,820 | 64,238 | 33.7 | 32,850 | 16.8 | -6.9 | -15.3 | |||||||
| パナマ | 7,552 | 4,294 | 57.7 | 3,023 | 40.0 | -1.9 | -18.4 | |||||||
| パプアニューギニア | 46,284 | 29,437 | 65 | 25,211 | 54.5 | -6.6 | -13.7 | |||||||
| ペルー | 128,522 | 68,742 | 53.7 | 61,065 | 47.5 | -2.0 | -2.9 | |||||||
| フィリピン | 30,000 | 7,162 | 24 | 829 | 2.8 | -32.3 | 0.0 | |||||||
| スリランカ | 6,561 | 1,933 | 29.9 | 167 | 2.5 | -17.7 | -35.0 | |||||||
![]() |
ブラジルの、氾濫した森林| 最も R.バトラーによる写真 |
ホンジュラスのマングローブ。 R.バトラーによる写真。 最も マングローブ写真 |