森林的类型
| 总陆地面积 | 覆盖面积 | 覆盖面积 | 1990-2005年总森林 采伐量 | 1990-2005年原始 森林损失量 | ||||||||||
| 国家 | (1000 ha) | (1000 ha) | 占总陆地 面积百分比 | (1000 ha) | 占总陆地 面积百分比 | 占1990年森林覆盖 面积的百分比 | 占1990年原始森林 面积的百分比 | |||||||
| 玻利维亚 | 109,858 | 58,740 | 54.2 | 29,360 | 26.7 | -6.5 | -6.5 | |||||||
| 柬埔寨 | 18,104 | 10,447 | 59.2 | 322 | 1.8 | -19.3 | -58.0 | |||||||
| 刚果 | 34,200 | 22,471 | 65.8 | 7,464 | 21.8 | -1.1 | -1.1 | |||||||
| 哥斯达黎加 | 5,110 | 2,391 | 46.8 | 180 | 3.5 | -6.7 | -29.4 | |||||||
| 加纳 | 23,854 | 5,517 | 24.2 | 353 | 1.5 | -25.9 | 0.0 | |||||||
| 危地马拉 | 10,889 | 3,938 | 36.3 | 1,957 | 18.0 | -17.1 | -17.0 | |||||||
| 马拉维 | 11,848 | 3,402 | 36.2 | 1,132 | 9.6 | -12.7 | -34.5 | |||||||
| 马来西亚 | 32,975 | 20,890 | 63.6 | 3,820 | 11.6 | -6.6 | 0.0 | |||||||
| 尼日利亚 | 92,377 | 11,089 | 12.2 | 326 | 0.4 | -35.7 | -79.0 | |||||||
| 塞内加尔 | 19,672 | 8,673 | 45 | 1,598 | 8.1 | -7.2 | -9.2 | |||||||
| 泰国 | 51,312 | 14,520 | 28.4 | 6,451 | 12.6 | -9.1 | 0.0 | |||||||
| 巴西 | 851,488 | 477,698 | 57.2 | 415,890 | 48.8 | -8.1 | -9.7 | |||||||
| 哥伦比亚 | 113,891 | 60,728 | 58.5 | 53,062 | 46.6 | -1.2 | -1.5 | |||||||
| 科特迪瓦 | 32,246 | 10,405 | 32.7 | 625 | 1.9 | 1.8 | 0.0 | |||||||
| 利比里亚 | 11,137 | 3,154 | 32.7 | 129 | 1.2 | -22.3 | 0.0 | |||||||
| 马达加斯加 | 58,704 | 12,838 | 22.1 | 10,347 | 17.6 | -6.2 | -1.5 | |||||||
| 墨西哥 | 195,820 | 64,238 | 33.7 | 32,850 | 16.8 | -6.9 | -15.3 | |||||||
| 巴拿马 | 7,552 | 4,294 | 57.7 | 3,023 | 40.0 | -1.9 | -18.4 | |||||||
| 巴布亚新几内亚 | 46,284 | 29,437 | 65 | 25,211 | 54.5 | -6.6 | -13.7 | |||||||
| 秘鲁 | 128,522 | 68,742 | 53.7 | 61,065 | 47.5 | -2.0 | -2.9 | |||||||
| 菲律宾 | 30,000 | 7,162 | 24 | 829 | 2.8 | -32.3 | 0.0 | |||||||
| 斯里兰卡 | 6,561 | 1,933 | 29.9 | 167 | 2.5 | -17.7 | -35.0 | |||||||
![]() |
![]() 巴西的洪泛森林 | 更多内容 Photo by R. Butler |
![]() 洪都拉斯的红树林更多内容 Photo by R. Butler |